| Lugar de origen: | China, Shangai |
| Nombre de la marca: | Osign |
| Número de modelo: | Osign |
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja y plataforma del cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días |
| Condiciones de pago: | T/T, gramo del dinero, unión occidental, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 500000 Rolls por semana |
| Materiales: | PVC | Espesor: | 1-30m m |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1220*2440m m | Densidad: | 0.45-0.9 g/cm3 |
| Ancho: | el 1m, el 1.22m, el 1.56m, los 2.05m | color: | Blanco, negro, etc. |
| Puerto: | Shanghai | ||
| Resaltar: | hoja rígida de la espuma del pvc,hoja de la base de la espuma del pvc |
||
1. Especificación:
(1). Grueso: a partir 1m m a 30m m
(2). Tamaño:
tamaño estándar: el 1.22m los x 2.44m (los 4ft los x 8ft).
Anchura disponible: el 1m, el 1.22m, el 1.56m, los 2.05m
Longitud disponible: ningunos
(3). Densidad: de 0,45 a 0,9 kg/m3
(4). Traje para: Solvente, Eco-solvente, impresión ULTRAVIOLETA, impresión de la pantalla
| Propiedades | Unidad | Resultado medio |
| Densidad evidente | g/cm3 | 0.4~0.9 |
| Resistencia a la tensión | Mpa | ≥13 |
| Elogation en la rotura | % | ≥10 |
| Resistencia de flexión | Mpa | ≥20 |
| Módulo de Flexual | Mpa | 600~1200 |
| Punto de reblandecimiento de Vicat | °C | ≥70 |
| Absorción de agua | % | ≤1.0 |
| Estabilidad dimensional | % | ±2.0 |
| Fuerza compresiva | Mpa | >3 |
| Esfuerzo de compresión en el 30% | Mpa | > 7 |
| Fuerza de impacto picada | Valor | ≥12 |
| Dureza de la orilla D | KJ/m2 | ≥50 |
| Resistencia de fuego | Segundos | Autoextinguible menos de 5 segundos |
|
Tolerancias: 1) ±5mm en anchura. 2) ±10mm en longitud. 3) el ±5% en grueso de la hoja |
Persona de Contacto: Mr. Francis Xu
Teléfono: 0086 13564678078
Fax: 86-21-52839200
Dirección: Sitio 1203, camino de No.889 Zhong Jiang, distrito de la PU Tuo, Shangai, China
Dirección fábrica:Camino de No.180 YouCheXi, ciudad de ZhouWangMiao,